Lieu
| Yverdon |
|---|
Résultats
| Équipe | 1er tier | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Police Cantonale | 6 | 2 | 1 | 9 | Vainqueur |
| Red Lion’s Hockey club | 1 | 4 | 1 | 7 | Perdant |
Police Cantonale
| Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lion’s Hockey club
| # | Joueur | Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Angeloz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Terrettaz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valery Okatenko | Defenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Walther | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vivian Capelli | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joël De Simone | Attaquant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mathieu Billiaert | Attaquant | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gregoire Gaudin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Konstantin Bitkov | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matteo Barsenti | Defenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 novembre 2019 | 21 h 45 min | Ligue-Lausannoise | 2019-2020 |

Red Lion’s Hockey club





