HC Montchoisi
10 vs 6
Red Lion’s Hockey club
10 vs 6
Red Lion’s Hockey clubLieu
| Malley exterieur |
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| HC Montchoisi | 10 | Vainqueur |
| Red Lion’s Hockey club | 6 | Perdant |
HC Montchoisi
| Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lion’s Hockey club
| # | Joueur | Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudard Romain | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vial Cédric | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sandy Scullion | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dubi Mathieu | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marti Philippe | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kichler Lucio | Defenseur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Bapst Fréderic | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jackob Daniel | Defenseur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Loïc Rouiller | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lessard Justin | Attaquant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Ismail Hussein | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 21 février 2016 | 20 h 45 min | Ligue-Lausannoise | 2015-2016 |







