Red Lion’s Hockey club
2 vs 8
HC Houblon


Lieu
Pontaise |
---|
Résultats
Équipe | 1er tier | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Red Lion’s Hockey club | 1 | 1 | 0 | 2 | Perdant |
HC Houblon | 3 | 2 | 3 | 8 | Vainqueur |
Red Lion’s Hockey club
# | Joueur | Position | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ian Rousseau | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vial Cédric | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Nathan Walther | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Roccati | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maxime Thibaud | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominique Poupaert | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Loïc Rouiller | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ethan Stampfli | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mathieu Billiaert | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Hugo Dos Santos | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Arthur Faivre | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Damien Baturone | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gabriel Glunk | Defenseur | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 0 |
HC Houblon
Position | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
8 décembre 2024 | 20 h 00 min | Ligue-Lausannoise | 2024-2025 |