HC Montchoisi
10 vs 7
Red Lion’s Hockey club
10 vs 7
Red Lion’s Hockey clubLieu
| Montchoisi |
|---|
Résultats
| Équipe | 1er tier | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Montchoisi | 5 | 2 | 3 | 10 | Vainqueur |
| Red Lion’s Hockey club | 2 | 2 | 3 | 7 | Perdant |
HC Montchoisi
| Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lion’s Hockey club
| # | Joueur | Position | Buts | Assist | 2" | 10" | Méconduite match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vial Cédric | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Walther | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Loan Fuhrer | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Roccati | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arthur Faivre | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Glunk | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dardan Morina | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Loïc Rouiller | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ian Rousseau | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerome Badan | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maxime Thibaud | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mathieu Billiaert | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 février 2025 | 20 h 00 min | Ligue-Lausannoise | 2024-2025 |






