Kevin Angeloz
#1
- Nom
- Kevin Angeloz
- Position
- Goalie
- L'équipe actuelle
- Red Lion’s Hockey club
- Saisons
- 2022-2023, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Anniversaire
- 21 septembre 1995
- Age
- 28
Ligue-Lausannoise
Saison | Équipe | Matchs Joués | Total pénalités | Points | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Red Lion’s Hockey club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Red Lion’s Hockey club | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Red Lion’s Hockey club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Red Lion’s Hockey club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Matchs Joués | Total pénalités | Points | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.