Maxime Thibaud
#10
- Nom
- Maxime Thibaud
- Position
- Attaquant
- L'équipe actuelle
- Red Lion’s Hockey club
- Saisons
- 2022-2023, 2021-2022
- Anniversaire
- 25 avril 1993
- Age
- 30
Ligue-Lausannoise
Saison | Équipe | Matchs Joués | Total pénalités | Points | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Red Lion’s Hockey club | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2021-2022 | Red Lion’s Hockey club | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Total | - | 15 | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Total en carrière
Saison | Matchs Joués | Total pénalités | Points | Buts | Assist | 2" | 10" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2021-2022 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Total | 15 | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.